5. nadzemní podlaží
Byt 5A
BYT 5A
CELKOVÁ PLOCHA BYTU 117,71 m2
| č. | POPIS MÍSTNOSTÍ | m2 | PODLAHA | STĚNY / OBKLADY | |
| 5A.01 | VSTUP, CHODBA | 14,19 | PVC | OMÍTKA, DŘEV. LIŠTA | |
| 5A.02 | KOUPELNA, WC | 7,41 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER: OBKLAD v. 2100 | |
| 5A.03 | LOŽNICE | 12,90 | PVC | OMÍTKA, DŘEV. LIŠTA | |
| 5A.04 | ŠATNA | 7,40 | PVC | OMÍTKA, DŘEV. LIŠTA | |
| 5A.05 | KOUPELNA, WC | 4,20 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER: OBKLAD v. 2100 | |
| 5A.06 | POKOJ | 12,77 | PVC | OMÍTKA, DŘEV. LIŠTA | |
| 5A.07 | POKOJ | 11,30 | PVC | OMÍTKA, DŘEV. LIŠTA | |
| 5A.08 | OBÝVACÍ POKOJ, KUCHYŇ | 38,95 | PVC | OMÍTKA, DŘEV. LIŠTA | |
| 5A.09 | WC | 3,19 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER: OBKLAD v. 2100 | |
| UŽITNÁ PLOCHA BYTU | 112,31 | ||||
| BALKON | 12,23 | BETONOVÁ DLAŽBA |
KOMORA A TERASY K BYTU 5A
| č. | POPIS MÍSTNOSTÍ | m2 | PODLAHA | ||
| 5A.10 | KOMORA | 3,86 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. SOKL | |
| 5A.11 | KRYTÁ TERASA | 16,93 | BETONOVÁ DLAŽBA na stavitelných terčích | ||
| 5A.12 | TERASA | 30,66 | BETONOVÁ DLAŽBA na stavitelných terčích | ||
Stáhnout kartu bytu v PDF »
Standardní vybavení bytů v PDF»
| Souhrnná plocha bytu | 165,30 m2 |
| Cena bytu | 11 016 638,- Kč |
| Stav bytu | PRODÁNO |
Kontakt
Luxusní byty v Jihlavě
© 2023 FineNet – Na netu v pohodě

